Numbers, Counting and money in Cebuano
When counting in Cebuano, use the original bisaya for 1 to 10 and use the spanish numbers from 11 onwards. 100 onwards are interchangeable bisaya and spanish, some people would use spanish while others mix them. The pronunciation of the spanish numbers are more of a visayan style so the spelling is changed differently to show how they are commonly pronounced. The word "buok" or "ka buok" (pieces) is often used after each number to indicate that the number of pieces is being referred to.
Money in Cebu is in pesos and is generally spoken using the spanish numbers. When money is the center of the conversation, the term "pesos" is often ommitted.
Fractions of a peso are expressed in Centavos or commonly pronounced "sentabos" and sometimes simplified to "s'tabos", example P 0.25 is baynte singko sentabos or baynte singko s'tabos.
| Counting | Money | Old Cebuano |
|
| 1 | usa | piso | usa |
| 2 | duha | dos | duha |
| 3 | tulo | tres | tulo |
| 4 | upat | kwatro | upat |
| 5 | lima | singko | lima |
| 6 | unom | sais | unom |
| 7 | pito | syete | pito |
| 8 | walo | otso / otcho | walo |
| 9 | siyam | noybe | siyam |
| 10 | napu'o | diyes / jes | napulo |
| 11 | onse | onse | napulo'g usa |
| 12 | dose | dose | napulo'g duha |
| 13 | trese | trese | napulo'g tulo |
| 14 | katorse | katorse | napulo'g upat |
| 15 | kinse | kinse | napulo'g lima |
| 16 | dise sais | dise sais | napulo'g unom |
| 17 | dise syete | dise syete | napulo'g pito |
| 18 | dise otso / dise otcho | dise otso / dise otcho | napulo'g walo |
| 19 | dise noybe | dise noybe | napulo'g siyam |
| 20 | baynte | baynte | kawha-an |
| 30 | traynta | traynta | katlo-an |
| 40 | kwarenta | kwarenta | kap-atan |
| 50 | singkwenta | singkwenta | kalim-an |
| 60 | saisenta | saisenta | kan-uman |
| 70 | sitenta | sitenta | kapit-an |
| 80 | otsenta / otchenta | otsenta / otchenta | kawal-an |
| 90 | nobenta | nobenta | kasiyaman |
| 100 | usa k' gatos | usa k' gatos | usa ka gatos |
| 200 | duha k' gatos / dos sentos | duha k' gatos / dos sentos | duha ka gatos |
| 300 | tulo k' gatos / tres sentos | tulo k' gatos / tres sentos | tulo ka gatos |
| 400 | upat k' gatos / kwatro sentos | upat k' gatos / kwatro sentos | upat ka gatos |
| 500 | lima k' gatos / kinyentos | lima k' gatos / kinyentos | lima ka gatos |
| 600 | unom k' gatos / sais sentos | unom k' gatos / sais sentos | unom ka gatos |
| 700 | pito k' gatos / syete sentos | pito k' gatos / syete sentos | pito ka gatos |
| 800 | walo k' gatos / otso sentos | walo k' gatos / otso sentos | walo ka gatos |
| 900 | siyam k' gatos / noybe sentos | siyam k' gatos / noybe sentos | siyam ka gatos |
| 1,000 | usa k' libo | usa k' libo | usa ka libo |
| 2,000 | duha k' libo / dos mil | duha k' libo / dos mil | duha ka libo |
| 3,000 | tulo k' libo / tres mil | tulo k' libo / tres mil | tulo ka libo |
| 4,000 | upat k' libo / kwatro mil | upat k' libo / kwatro mil | upat ka libo |
| 5,000 | lima k' libo / singko mil | lima k' libo / singko mil | lima ka libo |
| 6,000 | unom k' libo / sais mil | unom k' libo / sais mil | unom ka libo |
| 7,000 | pito k' libo / syete mil | pito k' libo / syete mil | pito ka libo |
| 8,000 | walo k' libo / otso mil | walo k' libo / otso mil | walo ka libo |
| 9,000 | siyam k' libo / noybe mil | siyam k' libo / noybe mil | siyam ka libo |
| 10,000 | napu'o k' libo / diyes mil | napu'o k' libo / diyes mil | napulo ka libo |
Sample usage:
You: How much is the fare?
Pila'y plete?
Jeepney Driver: How many are you?
Pila mo kabuok?
You: 3.
Tulo.
Jeepney Driver: 21 pesos.
Baynte uno.
Previous page: Introducing in Cebuano Dialect
Next page: Date and Time in Cebuano

